Thefireboys

Servidores

▲ THE FIRE BOYS ▲ CF MiX ϟ...
IP: 104.234.189.173:27038
Status: Online
Mapa: de_dust2
Jogadores: 0 / 16
Atualiza em 60s
▲ THE FIRE BOYS ▲ 4FuN ϟ ...
IP: 104.234.189.173:27842
Status: Online
Mapa: de_dust2
Jogadores: 28 / 32
Atualiza em 60s
▲ THE FIRE BOYS ▲ GG ϟ GUN...
IP: 177.54.151.114:27515
Status: Online
Mapa: fy_place_lab
Jogadores: 0 / 12
Atualiza em 60s

Lista de Banimentos Ativos

Jogador SteamID Servidor Motivo Admin Data Expira Ver
244# peita ou respeita VALVE_2:1:2014234298 ▲ THE FIRE BOYS ▲ 4FuN ϟ SkiNs ϟ SeM BoTs ϟ @BRXGames ANALISE ZAP 61995877448 TF | Br@aciNhHoO De& DinNosS@ 14/02/26 20:41 Permanente
carlos101 VALVE_2:1:104750982 ▲ THE FIRE BOYS ▲ 4FuN ϟ SkiNs ϟ SeM BoTs ϟ @BRXGames WALL-HACKER ANALISE ZAP 619... TF | Br@aciNhHoO De& DinNosS@ 14/02/26 16:29 Permanente
KannibaL' VALVE_2:1:174031919 ▲ THE FIRE BOYS ▲ 4FuN ϟ SkiNs ϟ SeM BoTs ϟ @BRXGames ANALISE PC TF | Br@aciNhHoO De& DinNosS@ 14/02/26 14:57 Permanente
TF | _silva_vtr VALVE_2:1:1375535045 ▲ THE FIRE BOYS ▲ 4FuN ϟ SkiNs ϟ SeM BoTs ϟ @BRXGames xingou a mae TF | Marivaldo DOHADQGUH 13/02/26 19:08 15/03/2026 19:08
[Top30BR]'lcznn VALVE_1:1:1898914731 ▲ THE FIRE BOYS ▲ 4FuN ϟ SkiNs ϟ SeM BoTs ϟ @BRXGames ANALISE CHAMA ZAP 61995877448 TF | Br@aciNhHoO De& DinNosS@ 13/02/26 15:07 Permanente
FortuNe VALVE_2:1:584914675 ▲ THE FIRE BOYS ▲ 4FuN ϟ SkiNs ϟ SeM BoTs ϟ @BRXGames ANALISE CHAMA ZAP 61995877448 TF | Br@aciNhHoO De& DinNosS@ 13/02/26 15:05 Permanente
RTS STEAM_0:0:443584446 ▲ THE FIRE BOYS ▲ CF MiX ϟ TORNEIOS ϟ COMEDIA fireboys 13/02/26 00:51 Permanente
RTS STEAM_0:0:443584446 ▲ THE FIRE BOYS ▲ GG ϟ GUNGAME ϟ @BRXGame COMEDIA fireboys 13/02/26 00:51 Permanente
skiLLM0NSTER;*saPECOYAYA STEAM_0:1:419993612 ▲ THE FIRE BOYS ▲ 4FuN ϟ SkiNs ϟ SeM BoTs ϟ @BRXGames COMEDIA fireboys 13/02/26 00:49 Permanente
skiLLM0NSTER;*saPECOYAYA STEAM_0:1:419993612 ▲ THE FIRE BOYS ▲ CF MiX ϟ TORNEIOS ϟ COMEDIA fireboys 13/02/26 00:49 Permanente