Thefireboys
Servidores
▲ THE FIRE BOYS ▲ CF MiX ϟ TORNE...
IP:
104.234.189.173:27038
Status: Offline
Falha info RCON.
Status: Offline
Falha info RCON.
Atualiza em
59s
▲ THE FIRE BOYS ▲ 4FuN ϟ ...
IP:
104.234.189.173:27842
Status: Online
Mapa: de_dust2
Jogadores: 30 / 32
Status: Online
Mapa: de_dust2
Jogadores: 30 / 32
Atualiza em
59s
Lista de Banimentos Ativos
| Jogador | SteamID | Servidor | Motivo | Admin | Data | Expira | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.a.P.a | VALVE_2:1:1206460679 | ▲ THE FIRE BOYS ▲ 4FuN ϟ SkiNs ϟ SeM BoTs ϟ @BRXGames | yHACK | TF | @caioissomemo | 01/01/26 21:54 | 31/01/2026 21:54 | |
| CaÇA CLAN ||sHoY :) | VALVE_2:1:108920197 | ▲ THE FIRE BOYS ▲ 4FuN ϟ SkiNs ϟ SeM BoTs ϟ @BRXGames | VOU TE AJUDAR SOBRE AS SKINS | TF | Me&euNOomenaoeBRa@çoO | 01/01/26 20:53 | Permanente | |
| Legalize já | STEAM_0:1:612424397 | ▲ THE FIRE BOYS ▲ 4FuN ϟ SkiNs ϟ SeM BoTs ϟ @BRXGames | SUSPEITO DE XITER, CHAMA PA... | TF | `MΞG4___________. | 01/01/26 17:01 | Permanente | |
| Jackson Luis 2.0 | VALVE_2:0:621144902 | ▲ THE FIRE BOYS ▲ 4FuN ϟ SkiNs ϟ SeM BoTs ϟ @BRXGames | JA FOI PEGO NO SCAN,AGORA F... | TF | `MΞG4___________. | 01/01/26 15:43 | Permanente | |
| HAMAS | VALVE_2:1:1751344382 | ▲ THE FIRE BOYS ▲ 4FuN ϟ SkiNs ϟ SeM BoTs ϟ @BRXGames | vc é melhor q os outros né,... | TF | Ʀɪᴄʞ-_-Zᴲᴿᴧ | 31/12/25 21:22 | Permanente | |
| WALLHABILIDADE | STEAM_0:0:46762911 | ▲ THE FIRE BOYS ▲ 4FuN ϟ SkiNs ϟ SeM BoTs ϟ @BRXGames | kkkkkkkkkkkkk wall | TF | PILA-_-TRA | 31/12/25 01:04 | Permanente | |
| NICE | VALVE_2:1:851112075 | ▲ THE FIRE BOYS ▲ 4FuN ϟ SkiNs ϟ SeM BoTs ϟ @BRXGames | "Desrespeito | TF | PewDiePie | 30/12/25 19:43 | Permanente | |
| PLT Zé Bct | VALVE_2:1:851112075 | ▲ THE FIRE BOYS ▲ CF MiX ϟ TORNEIOS ϟ | Desrespeito aos Donos | fireboysdudu | 30/12/25 19:42 | Permanente | |
| DOZEIRO | STEAM_0:1:207418023 | ▲ THE FIRE BOYS ▲ 4FuN ϟ SkiNs ϟ SeM BoTs ϟ @BRXGames | AIMBOTAO NAO TEM ANALISE NA... | TF | Me&euNOomenaoeBRa@çoO | 30/12/25 18:19 | Permanente | |
| CHICO BENTO MATA RINDO | VALVE_1:0:425609777 | ▲ THE FIRE BOYS ▲ 4FuN ϟ SkiNs ϟ SeM BoTs ϟ @BRXGames | NoRecoil Detectado | Server Ban | 30/12/25 14:07 | 29/01/2026 14:07 |
Top 15 Jogadores - Patentes
| # | Jogador | Kills | Deaths | K/D | XP | Patente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TF |<<@lokocrosshair>> | 1,011 | 738 | 1.37 | 3,653 |
Guardião Mestre II
|
|
| Pornhub l Virginia | 798 | 1,025 | 0.78 | 1,537 |
Ouro II
|
|
| Ozama | 725 | 870 | 0.83 | 1,298 |
Ouro I
|
|
| 4 | TF | INSTAGRAM | @caioissomemo | 671 | 433 | 1.55 | 2,645 |
Guardião Mestre I
|
| 5 | cric | 670 | 343 | 1.95 | 2,856 |
Guardião Mestre I
|
| 6 | PornHub l CaradeRelogio | 650 | 667 | 0.97 | 1,745 |
Ouro II
|
| 7 | elem3nT | 649 | 511 | 1.27 | 1,950 |
Ouro III
|
| 8 | JOOZERA | 628 | 232 | 2.71 | 2,791 |
Guardião Mestre I
|
| 9 | TF | MATA BURRO | 613 | 543 | 1.13 | 2,046 |
Ouro Mestre
|
| 10 | O PASTOR: JESUS o Caminho | 610 | 498 | 1.22 | 1,918 |
Ouro III
|
| 11 | TF l CrazYan | 559 | 270 | 2.07 | 2,456 |
Guardião Mestre I
|
| 12 | miratorta | 529 | 266 | 1.99 | 2,724 |
Guardião Mestre I
|
| 13 | TF |彡【NhOnHo】彡 | 459 | 302 | 1.52 | 1,839 |
Ouro III
|
| 14 | TREMBOLONA @ORIGINAL | 450 | 212 | 2.12 | 1,905 |
Ouro III
|
| 15 | TF | Dead dzk | 433 | 175 | 2.47 | 2,042 |
Ouro Mestre
|
Guardião Mestre II
Ouro II
Ouro I
Guardião Mestre I
Ouro III
Ouro Mestre