Thefireboys

Servidores

▲ THE FIRE BOYS ▲ CF MiX ...
IP: 104.234.189.173:27038
Status: Online
Mapa: de_nuke
Jogadores: 16 / 16
Atualiza em 60s
▲ THE FIRE BOYS ▲ 4FuN ϟ ...
IP: 104.234.189.173:27842
Status: Online
Mapa: de_dust2
Jogadores: 30 / 32
Atualiza em 60s

Lista de Banimentos Ativos

Jogador SteamID Servidor Motivo Admin Data Expira Ver
TF l [JWteàn]Stallone VALVE_2:1:162804897 ▲ THE FIRE BOYS ▲ CF MiX ϟ TORNEIOS ϟ SPEEDHACK E SE PASSANDO POR... fireboysdudu 01/01/26 22:16 Permanente
Meu nome é Eneiàs - VALVE_2:0:1803609032 ▲ THE FIRE BOYS ▲ 4FuN ϟ SkiNs ϟ SeM BoTs ϟ @BRXGames AimBot Detectado Server Ban 01/01/26 22:13 31/01/2026 22:13
TF | Mosår VALVE_2:0:1336313829 ▲ THE FIRE BOYS ▲ 4FuN ϟ SkiNs ϟ SeM BoTs ϟ @BRXGames AimBot Detectado Server Ban 01/01/26 22:01 31/01/2026 22:01
TF | bruxî VALVE_2:0:1508779610 ▲ THE FIRE BOYS ▲ 4FuN ϟ SkiNs ϟ SeM BoTs ϟ @BRXGames AimBot Detectado Server Ban 01/01/26 22:01 31/01/2026 22:01
TF l [JWteàn]Stallone VALVE_2:0:284496953 ▲ THE FIRE BOYS ▲ 4FuN ϟ SkiNs ϟ SeM BoTs ϟ @BRXGames XITER TF |彡【NhOnHo】彡 01/01/26 21:58 Permanente
JOTTA VALVE_2:0:1766482834 ▲ THE FIRE BOYS ▲ 4FuN ϟ SkiNs ϟ SeM BoTs ϟ @BRXGames kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk TF | PILA-_-TRA 01/01/26 21:58 Permanente
TF l [JWteàn]Stallone VALVE_2:1:162804897 ▲ THE FIRE BOYS ▲ 4FuN ϟ SkiNs ϟ SeM BoTs ϟ @BRXGames was HACK TF | @caioissomemo 01/01/26 21:57 31/01/2026 21:57
mansplaining VALVE_2:1:528712879 ▲ THE FIRE BOYS ▲ 4FuN ϟ SkiNs ϟ SeM BoTs ϟ @BRXGames \XITER TF |彡【NhOnHo】彡 01/01/26 21:57 Permanente
J.a.P.a VALVE_2:1:1206460679 ▲ THE FIRE BOYS ▲ 4FuN ϟ SkiNs ϟ SeM BoTs ϟ @BRXGames yHACK TF | @caioissomemo 01/01/26 21:54 31/01/2026 21:54
CaÇA CLAN ||sHoY :) VALVE_2:1:108920197 ▲ THE FIRE BOYS ▲ 4FuN ϟ SkiNs ϟ SeM BoTs ϟ @BRXGames VOU TE AJUDAR SOBRE AS SKINS TF | Me&euNOomenaoeBRa@çoO 01/01/26 20:53 Permanente

Top 15 Jogadores - Patentes

# Jogador Kills Deaths K/D XP Patente
TF |<<@lokocrosshair>> 1,011 738 1.37 3,653 Guardião Mestre II Guardião Mestre II
Pornhub l Virginia 798 1,025 0.78 1,537 Ouro II Ouro II
Ozama 725 870 0.83 1,298 Ouro I Ouro I
4 TF | INSTAGRAM | @caioissomemo 671 433 1.55 2,645 Guardião Mestre I Guardião Mestre I
5 cric 670 343 1.95 2,856 Guardião Mestre I Guardião Mestre I
6 PornHub l CaradeRelogio 650 667 0.97 1,745 Ouro II Ouro II
7 elem3nT 649 511 1.27 1,950 Ouro III Ouro III
8 JOOZERA 628 232 2.71 2,791 Guardião Mestre I Guardião Mestre I
9 TF | MATA BURRO 613 543 1.13 2,046 Ouro Mestre Ouro Mestre
10 O PASTOR: JESUS o Caminho 610 498 1.22 1,918 Ouro III Ouro III
11 TF l CrazYan 559 270 2.07 2,456 Guardião Mestre I Guardião Mestre I
12 miratorta 529 266 1.99 2,724 Guardião Mestre I Guardião Mestre I
13 TF |彡【NhOnHo】彡 459 302 1.52 1,839 Ouro III Ouro III
14 TREMBOLONA @ORIGINAL 450 212 2.12 1,905 Ouro III Ouro III
15 TF | Dead dzk 433 175 2.47 2,042 Ouro Mestre Ouro Mestre